| Destaques Financeiros (Em Milhões de Reais) | Jun/16 | Jun/17 | Jun/18 | Jun/19 |
|---|---|---|---|---|
| Ativos Totais | 4.106 | 5.141 | 5.632 | 6.927 |
| Patrimônio Líquido | 584 | 572 | 595 | 620 |
| Patrimônio de Referência Nível I | 546 | 550 | 575 | 803 |
| Lucro Líquido Acumulado | 21 | 23 | 39 | 38 |
| Carteira de Crédito Expandida¹ | 1.952 | 3.175 | 4.157 | 5.487 |
| Total de Captação | 2.652 | 3.656 | 4.641 | 5.750 |
| Retorno sobre PL Médio (ROAE) (a.a) | 7,2% | 8,1% | 13,3% | 12,5% |
| Retorno sobre Ativo Médio (ROAA) (a.a) | 1,0% | 1,0% | 1,5% | 1,2% |
| NIM Expandido (antes do PDD)² ³ (a.a) | 5,6% | 5,9% | 6,1% | 5,1% |
| Índice de Basileia | 21,1% | 17,9% | 14,4% | 16,3% |
| Caixa Livre | 1.107 | 1.131 | 1.189 | 1.280 |
| Índice de Eficiência | 52,4% | 55,8% | 50,5% | 57,7% |
| Receita de Serviços (% da Receita Total) 4 | 8,6% | 14,7% | 19,1% | 26,6% |
¹ Inclui avais, fianças, cartas de crédito e operações com risco de crédito (debêntures e notas promissórias).
²Inclui o resultado de equivalência patrimonial.
³ Inclui receita de prestação de serviços e ajustes em operações de títulos e valores mobiliários.
4 Resultado bruto da Intermediação Financeira antes de PDD + Receita de Serviços + Resultado de Equivalência Patrimonial.