财务摘要 (百万雷亚尔) | 22年03月 | 23年03月 | 24年03月 | 25年03月 |
---|---|---|---|---|
总资产 | 14,010 | 20,665 | 26,712 | 29,688 |
流动资产 | 2,856 | 3,744 | 5,264 | 5,348 |
广义信贷组合 ¹ | 10,187 | 13,789 | 16,312 | 17,243 |
逾期贷款+90天(逾期和即将到期的分期付款 )/扩大信贷组合 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
覆盖率(贷款准备金损失/第3阶段 ) ² | - | - | - | 0.5% |
第3阶段/扩大信贷组合 ² | - | - | - | 105.0% |
融资总额 | 11,793 | 16,322 | 19,655 | 21,825 |
净值 | 879 | 1,046 | 1,287 | 1,473 |
一级资本 | 1,049 | 1,213 | 1,447 | 1,640 |
巴塞尔指数 | 15.3% | 14.5% | 16.0% | 15.7% |
年化平均净资产收益率(ROAE) | 17.6% | 14.0% | 22.8% | 22.7% |
年化平均总资产收益率(ROAA) | 1.1% | 0.7% | 1.1% | 1.0% |
净利润 | 38 | 36 | 71 | 81 |
税前利润 | 72 | 83 | 133 | 152 |
净息差(NIM)(计提拨备前)3 4 | 4.7% | 3.9% | 4.0% | 3.2% |
成本收入比 | 46.2% | 48.4% | 39.4% | 42.5% |
服务收入 | 31 | 20 | 55 | 23 |
服务收入(占总收入比重) 5 | 20.5% | 11.5% | 22.4% | 10.0% |
1 包括保函、信用证和其他承担信用风险的业务
2 比率提出依据CMN第4,966/21号决议
3 包括股权投资收入
4 包括中间业务收入和公开市场业务调整
5 计提拨备前中间业务税前收入+服务收入+股权收入