| Financial Highlights (BRL Million) | 2Q22 | 2Q23 | 2Q24 | 2Q25 |
| Total Assets | 17,355 | 23,606 | 30,260 | 29,369 |
| Liquid Assets | 3,602 | 4,004 | 5,925 | 4,478 |
| Total Expanded Credit Portfolio ¹ | 12,058 | 14,965 | 17,268 | 17,299 |
| Overdue loans + 90 days 2 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.6% |
| Stage 3 / Expanded Credit Portfolio 3 | - | - | - | 0.8% |
| PDD coverage ratio / Stage 3 3 | - | - | - | 84.8% |
| Total Funding | 14,375 | 17,139 | 21,443 | 21,366 |
| Shareholders' Equity | 920 | 1,107 | 1,317 | 1,496 |
| Tier I | 1,095 | 1,280 | 1,482 | 1,670 |
| Basel Ratio | 13.5% | 14.3% | 15.2% | 16.0% |
| Return on Average Equity (p.a.) | 19.8% | 24.5% | 22.2% | 25.4% |
| Return on Average Assets (p.a.) | 1.1% | 1.2% | 1.0% | 1.2% |
| Net Income | 87 | 129 | 140 | 184 |
| Net Income before Tax | 168 | 225 | 237 | 268 |
| Expanded NIM (Before Allowances for loan losses) 4 (p.a.) | 4.6% | 4.4% | 3.5% | 3.5% |
| Efficiency Ratio (ER) | 43.4% | 42.4% | 44.1% | 39.2% |
| Service Revenues | 79 | 64 | 91 | 42 |
| Revenues not linked to credit spread | 41.5% | 49.8% | 46.1% | 48.9% |
1 Includes guarantees, letters of credit and credit risk bonds.
2 Ratios are presented in accordance with CMN resolution nº 4,966/21.
3 Includes the result of equity pickup.
4 Including services fees and adjusting for open market operations.
5 Gross Financial Income before Allowances for Loan Losses + Service Revenue + Result if Equity Pickup.