| Destaques Financeiros (BRL Millhões) | 2T23 | 2T24 | 2T25 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|
| Ativos Totais | 23.606 | 30.260 | 29.369 | 35.789 |
| Caixa Livre | 4.004 | 5.925 | 4.478 | 6.273 |
| Carteira de Crédito Expandida ¹ | 14.965 | 17.268 | 17.299 | 20.659 |
| Operações de Crédito com atraso superior a 90 dias² | 0,20% | 0,13% | 0,56% | 0,69% |
| Estágio 3 / Carteira de Crédito Expandida³ | - | - | 0,86% | 1,27% |
| Índice de cobertura (PDD / Estágio 3) ³ | - | - | 81,27% | 82,17% |
| Total de Captação | 17.139 | 21.443 | 21.366 | 27.463 |
| Patrimônio Líquido | 1.107 | 1.317 | 1.496 | 1.825 |
| Patrimônio de referência nível I | 1.280 | 1.482 | 1.670 | 1.992 |
| Índice de Basileia | 14,27% | 15,24% | 15,98% | 17,21% |
| Retorno sobre PL Médio (ROAE) (a.a.) | 24,46% | 22,18% | 25,42% | 29,76% |
| Retorno sobre Ativo Médio (ROAA) (a.a.) | 1,17% | 0,97% | 1,16% | 1,52% |
| Lucro Líquido | 129 | 140 | 184 | 258 |
| Lucro antes de imposto | 225 | 237 | 268 | 354 |
| NIM Expandido (antes de PDD) 4 (a.a.) | 4,35% | 3,53% | 3,46% | 4,38% |
| Índice de Eficiência | 42,40% | 44,11% | 39,21% | 35,07% |
| Receita de Serviços | 64 | 91 | 42 | 60 |
| Receitas não vinculadas ao spread de Crédito | 49,80% | 46,08% | 48,89% | 44,77% |
1 Inclui, além das operações de crédito, títulos com características de concessões de crédito.
2 Parcelas vencidas e vincendas / Total Carteira de Crédito Expandida
3 Novos indicadores em conformidade com a resolução CMN nº 4.966/21
4 Resultado bruto da intermediação financeira antes de PDD + receita de serviços + resultado de equivalência patrimonial.