| Destaques Financeiros (BRL Millhões) | 1T23 | 1T24 | 1T25 | 1T26 |
|---|---|---|---|---|
| Ativos Totais | 20.665 | 26.712 | 29.688 | 32.796 |
| Caixa Livre | 3.744 | 5.264 | 5.348 | 3.908 |
| Carteira de Crédito Expandida ¹ | 13.789 | 16.312 | 17.243 | 19.495 |
| Operações de Crédito com atraso superior a 90 dias² | 0,32% | 0,22% | 0,36% | 0,64% |
| Estágio 3 / Carteira de Crédito³ | - | - | - | 1,07% |
| Índice de cobertura (PDD / Estágio 3) ³ | - | - | - | 83,81% |
| Total de Captação | 16.322 | 19.655 | 21.825 | 26.157 |
| Patrimônio Líquido | 1.046 | 1.287 | 1.473 | 1.749 |
| Patrimônio de referência nível I | 1.213 | 1.447 | 1.640 | 1.909 |
| Índice de Basileia | 14,49% | 16,04% | 15,74% | 17,30% |
| Retorno sobre PL Médio (ROAE) (a.a.) | 14,00% | 22,79% | 22,67% | 28,97% |
| Retorno sobre Ativo Médio (ROAA) (a.a.) | 0,70% | 1,05% | 1,02% | 1,52% |
| Lucro Líquido | 36 | 71 | 81 | 123 |
| Lucro antes de imposto | 83 | 133 | 152 | 195 |
| NIM Expandido (antes de PDD) 4 (a.a.) | 3,87% | 3,99% | 3,17% | 4,70% |
| Índice de Eficiência | 48,40% | 39,41% | 42,45% | 36,16% |
| Receita de Serviços | 20 | 55 | 23 | 27 |
| Receitas não vinculadas ao spread de Crédito | 49,66% | 47,07% | 49,05% | 42,27% |
1 Inclui fianças, cartas de crédito e operações com risco de crédito.
2 Parcelas vencidas e vincendas / Total Carteira de Crédito
3 Novos indicadores em conformidade com a resolução CMN nº 4.966/21
4 Resultado bruto da intermediação financeira antes de PDD + receita de serviços + resultado de equivalência patrimonial.