| Destaques Financeiros (BRL Millhões) | 4T22 | 4T23 | 4T24 | 4T25 |
|---|---|---|---|---|
| Ativos Totais | 20.738 | 27.328 | 34.006 | 32.073 |
| Caixa Livre | 3.712 | 5.008 | 6.685 | 4.420 |
| Carteira de Crédito Expandida ¹ | 13.542 | 16.691 | 18.349 | 19.419 |
| Operações de Crédito com atraso superior a 90 dias² | 0,2% | 0,2% | 0,4% | 0,6% |
| Estágio 3 / Carteira de Crédito³ | - | - | - | 0,9% |
| Índice de cobertura (PDD / Estágio 3) ³ | - | - | - | 95,6% |
| Total de Captação | 16.233 | 19.429 | 22.958 | 24.456 |
| Patrimônio Líquido | 1.010 | 1.210 | 1.394 | 1.643 |
| Patrimônio de referência nível I | 1.185 | 1.379 | 1.557 | 1.817 |
| Índice de Basileia | 14,7% | 14,8% | 14,7% | 16,1% |
| Retorno sobre PL Médio (ROAE) (a.a.) | 23,8% | 24,7% | 20,9% | 26,1% |
| Retorno sobre Ativo Médio (ROAA) (a.a.) | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,2% |
| Lucro Líquido | 221 | 274 | 273 | 397 |
| Lucro antes de imposto | 382 | 464 | 463 | 609 |
| NIM Expandido (antes de PDD) 4 (a.a.) | 4,8% | 4,1% | 3,3% | 3,8% |
| Índice de Eficiência | 43,5% | 41,9% | 43,0% | 37,6% |
| Receita de Serviços | 158 | 147 | 158 | 96 |
| Receitas não vinculadas ao spread de Crédito | 43,6% | 45,9% | 47,5% | 47,6% |
1 Inclui fianças, cartas de crédito e operações com risco de crédito.
2 Parcelas vencidas e vincendas / Total Carteira de Crédito
3 Novos indicadores em conformidade com a resolução CMN nº 4.966/21
4 Resultado bruto da intermediação financeira antes de PDD + receita de serviços + resultado de equivalência patrimonial.