| Destaques Financeiros (BRL Millhões) | 3T22 | 3T23 | 3T24 | 3T25 |
|---|---|---|---|---|
| Ativos Totais | 19.387 | 24.037 | 32.557 | 27.654 |
| Caixa Livre | 3.636 | 3.388 | 3.496 | 5.366 |
| Carteira de Crédito ¹ | 13.124 | 16.262 | 17.180 | 17.309 |
| Operações de Crédito com atraso superior a 90 dias² | 0,2% | 0,5% | 0,2% | 0,9% |
| Estágio 3 / Carteira de Crédito³ | - | - | - | 1,0% |
| Índice de cobertura (PDD / Estágio 3) ³ | - | - | - | 80,9% |
| Total de Captação | 15.526 | 17.399 | 20.506 | 21.988 |
| Patrimônio Líquido | 998 | 1.164 | 1.354 | 1.609 |
| Patrimônio de referência nível I | 1.167 | 1.328 | 1.512 | 1.776 |
| Índice de Basileia | 13,3% | 14,2% | 15,4% | 17,1% |
| Retorno sobre PL Médio (ROAE) (a.a.) | 22,2% | 22,6% | 19,0% | 29,0% |
| Retorno sobre Ativo Médio (ROAA) (a.a.) | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 1,4% |
| Lucro Líquido | 153 | 184 | 182 | 326 |
| Lucro antes de imposto | 293 | 325 | 316 | 496 |
| NIM Expandido (antes de PDD) 4 (a.a.) | 4,6% | 4,3% | 3,3% | 3,9% |
| Índice de Eficiência | 39,9% | 41,4% | 46,3% | 33,7% |
| Receita de Serviços | 111 | 89 | 122 | 71 |
| Receitas não vinculadas ao spread de Crédito | 46,7% | 42,9% | 49,6% | 47,9% |
1 Inclui fianças, cartas de crédito e operações com risco de crédito.
2 Parcelas vencidas e vincendas / Total Carteira de Crédito
3 Novos indicadores em conformidade com a resolução CMN nº 4.966/21
4 Resultado bruto da intermediação financeira antes de PDD + receita de serviços + resultado de equivalência patrimonial.