Destaques Financeiros (BRL Millhões) | 1T22 | 1T23 | 1T24 | 1T25 |
---|---|---|---|---|
Ativos Totais | 14.010 | 20.665 | 26.712 | 29.688 |
Caixa Livre | 2.856 | 3.744 | 5.264 | 5.348 |
Carteira de Crédito Expandida¹ | 10.187 | 13.789 | 16.312 | 17.243 |
Operações de crédito com atraso + 90 dias (Parcelas vencidas e vincendas) / Carteira de Crédito Expandida | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,30% |
Estágio 3 / Carteira de Crédito Expandida ² | - | - | - | 0,50% |
Índice de cobertura (PDD / Estágio 3) ² | - | - | - | 105,00% |
Total de Captação | 11.793 | 16.322 | 19.655 | 21.825 |
Patrimônio Líquido | 879 | 1.046 | 1.287 | 1.473 |
Patrimônio de Referência Nível I | 1.049 | 1.213 | 1.447 | 1.640 |
Índice de Basileia | 15,30% | 14,50% | 16,00% | 15,70% |
Retorno sobre PL Médio (ROAE) (a.a.) | 17,60% | 14,00% | 22,80% | 22,70% |
Retorno sobre Ativo Médio (ROAA) (a.a.) | 1,10% | 0,70% | 1,10% | 1,00% |
Lucro Líquido | 38 | 36 | 71 | 81 |
Lucro antes de Imposto | 72 | 83 | 133 | 152 |
NIM Expandido (antes de PDD)3 4 (a.a.) | 4,70% | 3,90% | 4,00% | 3,20% |
Índice de Eficiência | 46,20% | 48,40% | 39,40% | 42,50% |
Receita de Serviços | 31 | 20 | 55 | 23 |
Receita de Serviços (% Receita Total) 5 | 20,50% | 11,50% | 22,40% | 10,00% |
1 Inclui fianças, cartas de crédito e operações com risco de crédito.
2 Novos indicadores em conformidade com a resolução CMN nº 4.966/21
3 Inclui o resultado de equivalência patrimonial.
4 Inclui receita de prestação de serviços e ajustes em operações de títulos e valores mobiliários.
5 Resultado bruto da intermediação financeira antes de PDD + receita de serviços + resultado de equivalência patrimonial.