Destaques Financeiros (BRL Millhões) | 2T22 | 2T23 | 2T24 | 2T25 |
---|---|---|---|---|
Ativos Totais | 17.355 | 23.606 | 30.260 | 29.369 |
Caixa Livre | 3.602 | 4.004 | 5.925 | 4.478 |
Carteira de Crédito Expandida ¹ | 12.058 | 14.965 | 17.268 | 17.299 |
Operações de Crédito com atraso superior a 90 dias² | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,6% |
Estágio 3 / Carteira de Crédito³ | 0,8% | |||
Índice de cobertura (PDD / Estágio 3) ³ | 84,8% | |||
Total de Captação | 14.375 | 17.139 | 21.443 | 21.366 |
Patrimônio Líquido | 920 | 1.107 | 1.317 | 1.496 |
Patrimônio de referência nível I | 1.095 | 1.280 | 1.482 | 1.670 |
Índice de Basileia | 13,5% | 14,3% | 15,2% | 16,0% |
Retorno sobre PL Médio (ROAE) (a.a.) | 19,8% | 24,5% | 22,2% | 25,4% |
Retorno sobre Ativo Médio (ROAA) (a.a.) | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,2% |
Lucro Líquido | 87 | 129 | 140 | 184 |
Lucro antes de imposto | 168 | 225 | 237 | 268 |
NIM Expandido (antes de PDD) 4 (a.a.) | 4,6% | 4,4% | 3,5% | 3,5% |
Índice de Eficiência | 43,4% | 42,4% | 44,1% | 39,2% |
Receita de Serviços | 79 | 64 | 91 | 42 |
Receitas não ligadas ao spread de Crédito | 41,5% | 49,8% | 46,1% | 48,9% |
1 Inclui fianças, cartas de crédito e operações com risco de crédito.
2 Parcelas vencidas e vincendas / Total Carteira de Crédito
3 Novos indicadores em conformidade com a resolução CMN nº 4.966/21
4 Resultado bruto da intermediação financeira antes de PDD + receita de serviços + resultado de equivalência patrimonial.